はじめに
大学卒業後、1990年4月にコンピュータメーカーへ入社して以来、36年間にわたりエンジニアとして業務に携わってまいりました。
その間、業務アプリケーション開発、インフラ構築、ストレージシステム、運用保守など、さまざまな案件において多様な役割を経験してきました。
要件定義から設計、構築、運用保守まで幅広い工程に携わってきたことで、個々の技術だけでなく、システム全体を俯瞰しながら課題を整理し、最適な解決策を導き出す力を培うことができたと考えております。
今後もこれまでの経験を活かし、お客様の課題や要望に寄り添いながら、技術面・運用面の両面から価値を提供し、貢献していきたいと考えております。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 60歳 (2026年6月1日現在) |
| 血液型 | 0型 |
| 住所 | 東京都三鷹市牟礼 |
| メールアドレス | yahagi@allwayswork.biz |
| 書籍/表彰/個人的活動 | Skype API Book Vol.1(共著) Skype Developer Council メンバー SKMap Service(Skype Presence on Google Earth) 開発/運営(現在は停止) |
スキル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| スキル (PJ/Role) | 【プロジェクト形態】 ウォータフォール、プロトタイピング/アジャイル開発、多フェーズ開発/DevOps 【役割】 PM, PL, フルスタック, テックリード, CTO 【上流工程/SE】 ヒアリング、要件定義、基本設計、詳細設計 【下流工程/PG etc】 プログラミンング、テスト、運用保守、障害対応 (*) 得意とするところは赤字 |
| スキル (ハードウェア) | Linuxサーバ [設計/見積(*1)] ストレージ[設計/見積(*1)] ネットワーク[設計/見積 (ルーム内、ラック内の L3 スイッチまで)] RAIDコントローラ(MegaRAID) Infiniband接続 PCIexpress接続 各種ドライブ(SAS, NL-SAS, NVMe) (*1) オープンシステム Supermicro社製に多く経験あり (*2) ベンダー製セキュリティ機器については、ベンダー側に依頼するのが一番です (*3) サーバ、ストレージ中心のインフラ設計/構築については、パフォーマンス/負荷分散を考慮した構築や更新提案が可能です。 |
| スキル (ソフトウェア) | 【OS】 Linux, Windows, MacOS 【開発言語】 C, C++, Perl, PHP, Python, Java/JavaScript, SQL 【ミドルウェア】 Apache httpd, MariaDB, SQLite, Docker, cockpit, motion, storcli(MegaRAID), bind, postfix, pacemaker(RHEL HA), Zabbix, 【ツール/コマンド】 bash, iscsiadm, mdadm, iptables, nmcli/tui, awk, sed, diff, sort, uniq, ssh |
職務経歴
| 日付/期間 | 経歴 |
|---|---|
| 1990年3月 | 理系4年制大学 理学部第1部 卒業研究室では脳神経網のシュミレーションプログラムを PC98 および Machintosh 上で開発実装OS: PC98/MS-DOS, DOSV |
| 1990年4月 ~2000年5月 | 外資系コンピュータ(ミニコン)メーカ勤務AI技術センタ/システムソリューション部にて、プロトタイプシステムや業務アプリの要件定義、設計、開発~運用保守まで幅広く担当, Samba |
| 2000年5月 ~2001年6月 | EC系コンサル設計会社勤務キオスク端末のオープン化プロジェクトに参画OS: Alpha Linux |
| 2001年7月 ~2011年12月 | ITコンサルティング会社勤務ニッチかつ高度な技術を必要とする案件の受託開発をメインとする事業を展開OS: Linux, Windows |
| 2015年1月 ~2026年2月 | ストレージとネットワークに特化したITメーカー兼SIベンダー勤務 ストレージ事業部の主任技術者として、米国メーカのストレージ製品や自社製品を扱う。 大規模なストレージシステムの企画、要件定義、設計、見積、HW調達、設置、テスト、運用保守、障害対応まで、一気通貫に担当した。 OS: Linux, Windows, MacOSMegaRAID, Apache httpd, cygwin, Xcode, gcc |
SKMap (Skype Presence on Google Map)
